產(chǎn)品中心 PRODUCT DISPLA
NHR-M37隔離通訊轉(zhuǎn)換器
輸入 | 名稱(chēng) | 端子號(hào)說(shuō)明 | ||
輸入端 | 1 | TX | 發(fā)送數(shù)據(jù)SOUT(TXD) | |
2 | RX | 接收數(shù)據(jù)SIN(RXD) | ||
3 | 0V | 信號(hào)地GND | ||
電源 | 5 | VCC | 電源10~30VDC輸入 | |
6 | GND | 接地 | ||
輸出端 | RS-485半雙工接線(xiàn) | RS-422全雙工接線(xiàn) | ||
7 | T/R+ | RS-485(A+) | 發(fā)(A+) | |
8 | T/R- | RS-485(B-) | 發(fā)(B-) | |
10 | RXD+ | 收(A+) | ||
11 | TXD- | 收(B-) |
結(jié)構(gòu)外型圖
輸入 | |
輸入信號(hào) | RS-232標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 |
輸出 | |
輸出信號(hào) | RS-485、RS-422標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 |
電源 | |
電源 | +10~+30VDC |
功耗 | 2.0W |
其它參數(shù) | |
隔離電壓 | 3000VDC,隔離在RS232旁邊 |
速率 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)換波特率300~115,200bps |
隔離端 | RS-232或RS-485 |
通信距離 | 2.1Km/9600bps,2.7Km/4800bps,3.6Km/2400bps |
安裝方式 | 35mmDIN導(dǎo)軌安裝 |
安裝尺寸 | 18.5*109*116.5mm(寬*高*深) |
重量 | 約140克 |
儀表選型
7 | 8 | ||||||
M3系列隔離通訊轉(zhuǎn)換器 NHR-M37 | - | □ | - | □ | |||
位 | 規(guī)格 | 注釋 | | | | | |||
7 | <輸入> | ||||||
RS-232通訊 | |||||||
8 | <輸出類(lèi)型> | ||||||
(從列表中選擇代碼) | |||||||
代碼 | 類(lèi)型 | ||||||
D1 | RS-485通訊 | ||||||
D4 | RS-422通訊 |
型號(hào)舉例:NHR-M37-D2-D4
三端子隔離通訊轉(zhuǎn)換器,RS-232輸入,RS-422輸出。
大連虹潤(rùn)電子有限公司
公司地址:大連市沙河口區(qū)前程街9號(hào)-1-501室
電????話(huà):0411-8424?6359????
傳????真:0411-8424?6359
手????機(jī):137?9515?1355
Q??????Q:582016043??
? ? ? ? ? ? ? 943487835
郵????編:116021
郵????箱:dlhongrun@163.com
網(wǎng)????址:m.songjiangshanghai.com
聯(lián)?系?人:韓先生