產(chǎn)品中心 PRODUCT DISPLA
NHR-2400頻率表/轉(zhuǎn)速表
詳細(xì)介紹
NHR-2400頻率表/轉(zhuǎn)速表
NHR-2400系列頻率/轉(zhuǎn)速表
概述 |
NHR-2400系列頻率/轉(zhuǎn)速表采用全自動(dòng)貼片封裝工藝,具有很強(qiáng)的抗干擾能力,并具有多種輸出功能和控制功能,與多種轉(zhuǎn)速傳感器配套,廣泛運(yùn)用于電力、石化、冶金、輕工、制藥、航空等諸多領(lǐng)域。 |
技術(shù)參數(shù) |
輸入 | |
輸入信號(hào) | 范圍:1~34KHz;******輸入幅值:24V DC |
輸入電平 | VIL=1.5V max,VIH=3.75V min |
測(cè)量精度 | ±0.2FS |
***小分辨率 | 0.01Hz |
輸出 | |
輸出信號(hào) | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
輸出負(fù)載 | 電流型≤500Ω,電壓型≥250KΩ |
報(bào)警輸出 | 繼電器,容量:AC220V/2A,DC24V/2A |
通訊 | MODBUS-RTU協(xié)議,RS485傳輸距離≤1000米;RS232傳輸距離≤10米;信號(hào)傳輸率≤9.6kbps |
電源 | |
電源 | DC20-29V,AC/DC100-240V 50/60Hz |
功耗 | ≤5W |
其它參數(shù) | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(500VDC時(shí)) |
絕緣強(qiáng)度 | 1500Vrms(1 min,無火花) |
工作溫度 | 0~50℃(無凝露、無結(jié)冰) |
相對(duì)濕度 | 25%~85%RH |
保存溫度 | -10~60℃(無凝露、無結(jié)冰) |
儀表面板
①規(guī)格尺寸 | ②變送輸出 | ||
代碼 | 寬*高*深 | 代碼 | 輸出類型 |
A | 160*80*110mm(橫式) | X | 無輸出 |
③報(bào)警輸出 | ④通訊輸出 | ||
代碼 | 報(bào)警路數(shù) | 代碼 | 通訊接口(通訊協(xié)議) |
X | 無輸出 | X | 無輸出 |
⑤饋電輸出 | ⑥供電電源 | ||
代碼 | 饋電輸出(輸出電壓) | 代碼 | 電壓范圍 |
X | 無輸出 | A | AC/DC 100~240V,(50/60HZ) |
備注: |
型號(hào)時(shí)必須完整,沒有選到的功能項(xiàng)不能省略,必須用“X”補(bǔ)上。 |
大連虹潤(rùn)電子有限公司
公司地址:大連市沙河口區(qū)前程街9號(hào)-1-501室
電????話:0411-8424?6359????
傳????真:0411-8424?6359
手????機(jī):137?9515?1355
Q??????Q:582016043??
? ? ? ? ? ? ? 943487835
郵????編:116021
郵????箱:dlhongrun@163.com
網(wǎng)????址:m.songjiangshanghai.com
聯(lián)?系?人:韓先生